Klasse S , 1.Durchgang

Hand 1  K108543 Hand 2  2
Teiler Nord  1032 Teiler Ost   QJ5
Gefahr %  K10 Gefahr N-S  108753
  K9   KJ109
  J6N  A972   Q75N  A984
  QJ98W      O  5   10874W      O  A62
  A843S  5   A94S  KQ6
  A75  QJ108642   A85  742
  Q   KJ1063
  AK764   K93
  QJ9762   J2
  3   Q63
Board 1: 8 Anschriften Board 2: 8 Anschriften
N/S PktNSScorePktOW O/W N/S PktNSScorePktOW O/W
18 5.0 -110 9.0 1 O3D= 18 3.0 -120 11.0 1 O1SA6+1
14 0.0 -570 14.0 11 O3xD+1 14 0.0 -200 14.0 11 N1SA4-2
5 12.0 110 2.0 9 S2B= 5 9.0 -90 5.0 9 O1SA6=
12 2.0 -130 12.0 16 O3K+1 12 9.0 -90 5.0 16 W1SA5=
8 5.0 -110 9.0 3 O3D= 8 3.0 -120 11.0 3 O1SAB+1
7 10.0 100 4.0 6 O6A-2 7 14.0 50 0.0 6 O26-1
15 14.0 300 0.0 17 O5xD-2 15 9.0 -90 5.0 17 O1SAB=
13 8.0 50 6.0 4 O5A-1 13 9.0 -90 5.0 4 W1SA3=
Hand 3  7 Hand 4  K
Teiler Süd   AJ642 Teiler West  K943
Gefahr O-W  J9 Gefahr alle  K85
  KQ832   AK864
  J1053N  KQ8642   A1072N  QJ654
  1095W      O  83   AQ6W      O  J10852
  AK32S  4   AQJ73S  6
  A6  J1097   2  Q10
  A9   983
  KQ7   7
  Q108765   10942
  54   J9753
Board 3: 8 Anschriften Board 4: 8 Anschriften
N/S PktNSScorePktOW O/W N/S PktNSScorePktOW O/W
14 7.0 -50 7.0 5 N54-1 14 4.0 -620 10.0 5 W4A=
15 0.0 -870 14.0 12 O2xK+1 15 14.0 130 0.0 12 S32+1
3 13.0 420 1.0 11 N44= 3 10.0 -170 4.0 11 W3A+1
6 7.0 -50 7.0 10 N4K-1 6 12.0 100 2.0 10 O47-1
13 4.0 -620 10.0 16 W45= 13 8.0 -200 6.0 16 O33+2
9 10.0 200 4.0 4 O4xK-1 9 2.0 -650 12.0 4 O47+1
8 13.0 420 1.0 7 N4K= 8 6.0 -500 8.0 7 N5x6-2
1 2.0 -790 12.0 17 O4xK= 1 0.0 -790 14.0 17 O4x2=

Puzzle für Windows 5.1.3 - (c) Chr.Farwig 10.02.09 - 18:04:18

Klasse S , 1.Durchgang

Hand 5  AKQ10982 Hand 6  K75
Teiler Nord  1092 Teiler Ost   96
Gefahr N-S  KJ4 Gefahr O-W  10952
    J842
  6543N  J7   Q1043N  AJ986
  W      O  KQ8743   A8532W      O  Q107
  Q9652S  A10   Q73S  A
  KQ103  942   7  AQ53
    2
  AJ65   KJ4
  873   KJ864
  AJ8765   K1096
Board 5: 8 Anschriften, 1 Ber. Scores Board 6: 8 Anschriften
N/S PktNSScorePktOW O/W N/S PktNSScorePktOW O/W
15 8.4 60% : 40% 5.1 6 = 15 2.0 -680 12.0 6 O46+2
18 0.1 -500 13.9 3 N5xK-2 18 8.0 -650 6.0 3 O46+1
1 9.3 630 4.7 13 S3SA2+1 1 2.0 -680 12.0 13 O410+2
4 13.9 660 0.1 12 S3SA3+2 4 8.0 -650 6.0 12 O43+1
7 3.6 -200 10.4 11 N4K-2 7 12.0 -620 2.0 11 W44=
14 7.0 -100 7.0 16 N4K-1 14 2.0 -680 12.0 16 O46+2
10 11.6 650 2.4 5 N4A+1 10 14.0 100 0.0 5 O58-1
9 3.6 -200 10.4 8 N4K-2 9 8.0 -650 6.0 8 O42+1
Hand 7  Q7653 Hand 8  AKQ10765
Teiler Süd   KQ95 Teiler West 
Gefahr alle  765 Gefahr %  103
  K   KQ54
  1094N  KJ8   32N  J84
  742W      O  A   AJ5W      O  Q10976
  K92S  QJ10843   Q52S  K864
  10754  A92   J10983  6
  A2   9
  J10863   K8432
  A   AJ97
  QJ863   A72
Board 7: 8 Anschriften Board 8: 8 Anschriften
N/S PktNSScorePktOW O/W N/S PktNSScorePktOW O/W
10 7.0 620 7.0 9 S47= 10 8.0 480 6.0 9 N46+2
17 7.0 620 7.0 3 S47= 17 8.0 480 6.0 3 N46+2
1 0.0 200 14.0 7 S32+2 1 8.0 480 6.0 7 N42+2
18 7.0 620 7.0 4 S49= 18 0.0 450 14.0 4 N46+1
5 14.0 790 0.0 13 S4xK= 5 8.0 480 6.0 13 N46+2
8 7.0 620 7.0 12 S44= 8 8.0 480 6.0 12 S4B+2
15 7.0 620 7.0 16 S49= 15 2.0 460 12.0 16 S3SAB+2
11 7.0 620 7.0 6 S49= 11 14.0 980 0.0 6 N610=

Puzzle für Windows 5.1.3 - (c) Chr.Farwig 10.02.09 - 18:04:18

Klasse S , 1.Durchgang

Hand 9  K986543 Hand 10  1083
Teiler Nord  9 Teiler Ost   J72
Gefahr O-W  2 Gefahr alle  KQ98
  AJ86   KJ9
  AQJN    K94N  AJ52
  8653W      O  AKQJ10   K6W      O  A95
  984S  AQJ103   J532S  A74
  Q54  972   8432  Q106
  1072   Q76
  742   Q10843
  K765   106
  K103   A75
Board 9: 8 Anschriften Board 10: 8 Anschriften
N/S PktNSScorePktOW O/W N/S PktNSScorePktOW O/W
12 13.0 100 1.0 7 O57-1 12 14.0 110 0.0 7 S22=
11 13.0 100 1.0 10 O62-1 11 7.0 100 7.0 10 O1SA4-1
17 1.0 -650 13.0 4 O47+1 17 0.0 -90 14.0 4 O1SA4=
18 4.0 -620 10.0 5 O47= 18 7.0 100 7.0 5 O2SA6-1
3 7.0 -500 7.0 15 N5x10-3 3 7.0 100 7.0 15 O1SA4-1
6 7.0 -500 7.0 14 N5xA-3 6 7.0 100 7.0 14 O1SA4-1
9 10.0 -100 4.0 13 N3xA-1 9 7.0 100 7.0 13 O1SA4-1
1 1.0 -650 13.0 16 O57= 1 7.0 100 7.0 16 O1SA7-1
Hand 11  A10872 Hand 12 
Teiler Süd   K2 Teiler West  KJ86432
Gefahr %  K832 Gefahr N-S  J985
  62   K4
  96N  QJ43   AJ97653N  KQ
  A98W      O  Q107654   109W      O  5
  QJ965S  74   A6S  KQ7432
  A107  K   108  AJ97
  K5   10842
  J3   AQ7
  A10   10
  QJ98543   Q6532
Board 11: 8 Anschriften Board 12: 8 Anschriften
N/S PktNSScorePktOW O/W N/S PktNSScorePktOW O/W
13 12.0 110 2.0 8 S3A= 13 2.0 -450 12.0 8 W42+1
12 0.0 -150 14.0 11 N3SAK-3 12 6.0 -420 8.0 11 W46=
17 6.0 -100 8.0 5 N2SA6-2 17 0.0 -650 14.0 5 W5xK=
3 8.0 50 6.0 9 O4D-1 3 6.0 -420 8.0 9 W42=
18 14.0 130 0.0 6 S4A= 18 6.0 -420 8.0 6 W45=
4 3.0 -140 11.0 1 O3D= 4 14.0 50 0.0 1 W43-1
7 3.0 -140 11.0 15 O3D= 7 12.0 -200 2.0 15 W36+2
10 10.0 100 4.0 14 O4B-2 10 10.0 -230 4.0 14 W36+3

Puzzle für Windows 5.1.3 - (c) Chr.Farwig 10.02.09 - 18:04:18

Klasse S , 1.Durchgang

Hand 13  KQ2 Hand 14  52
Teiler Nord  83 Teiler Ost   K10764
Gefahr alle  AQJ102 Gefahr %  Q8
  K93   J1084
  64N  AJ9873   AQ4N  J10963
  AKJ9754W      O    AQJ82W      O  53
  84S  K53   1042S  J5
  108  Q542   Q2  AK75
  105   K87
  Q1062   9
  976   AK9763
  AJ76   963
Board 13: 8 Anschriften Board 14: 8 Anschriften
N/S PktNSScorePktOW O/W N/S PktNSScorePktOW O/W
16 11.0 200 3.0 3 O42-2 16 2.0 -420 12.0 3 O4A=
14 11.0 200 3.0 9 O22-2 14 12.0 -110 2.0 9 W22=
13 4.0 -100 10.0 12 N33-1 13 9.0 -140 5.0 12 O2A+1
17 11.0 200 3.0 6 O42-2 17 2.0 -420 12.0 6 O4A=
4 6.0 100 8.0 10 O22-1 4 9.0 -140 5.0 10 O2A+1
18 0.0 -730 14.0 7 W3x3= 18 14.0 50 0.0 7 O37-1
8 11.0 200 3.0 1 O2x2-1 8 2.0 -420 12.0 1 O4K=
11 2.0 -110 12.0 15 O25= 11 6.0 -200 8.0 15 O2A+3
Hand 15  Q987 Hand 16  9
Teiler Süd   KQ Teiler West  QJ7
Gefahr N-S  J7 Gefahr O-W  J1063
  QJ962   KJ643
  JN  K10652   Q76432N  A10
  AJ98765W      O  42   632W      O  K1085
  952S  83   AK5S  94
  108  AK43   9  AQ1072
  A43   KJ85
  103   A94
  AKQ1064   Q872
  75   85
Board 15: 8 Anschriften Board 16: 8 Anschriften
N/S PktNSScorePktOW O/W N/S PktNSScorePktOW O/W
16 4.0 -200 10.0 4 S310-2 16 6.0 -110 8.0 4 W2D=
15 10.0 -100 4.0 10 S4B-1 15 6.0 -110 8.0 10 W2D=
14 6.0 -140 8.0 13 W3B= 14 1.0 -140 13.0 13 W2B+1
17 1.0 -530 13.0 7 W3xB= 17 12.0 100 2.0 7 W2D-1
5 14.0 100 0.0 11 W4B-2 5 12.0 100 2.0 11 W3SA3-1
8 10.0 -100 4.0 18 S4B-1 8 12.0 100 2.0 18 W32-1
6 1.0 -530 13.0 3 W3xB= 6 6.0 -110 8.0 3 W2B=
12 10.0 -100 4.0 1 S4B-1 12 1.0 -140 13.0 1 W2D+1

Puzzle für Windows 5.1.3 - (c) Chr.Farwig 10.02.09 - 18:04:18

Klasse S , 1.Durchgang

Hand 17  J95 Hand 18  K3
Teiler Nord  J9542 Teiler Ost   98643
Gefahr %  109 Gefahr N-S  QJ
  A94   AQ43
  A1084N  Q732   QJ986N  52
  7W      O  AQ   107W      O  KQJ2
  KQ65S  J743   972S  K10843
  Q1062  K85   KJ2  65
  K6   A1074
  K10863   A5
  A82   A65
  J73   10987
Board 17: 8 Anschriften Board 18: 8 Anschriften
N/S PktNSScorePktOW O/W N/S PktNSScorePktOW O/W
16 11.0 50 3.0 5 W44-1 16 12.0 600 2.0 5 S3SAD=
1 8.0 -50 6.0 11 S3K-1 1 12.0 600 2.0 11 S3SA8=
15 14.0 100 0.0 14 W44-2 15 12.0 600 2.0 14 S3SAD=
17 11.0 50 3.0 8 W44-1 17 8.0 150 6.0 8 S2SA7+1
6 4.0 -420 10.0 12 O46= 6 0.0 -500 14.0 12 N4x2-2
9 4.0 -420 10.0 18 W43= 9 2.0 -100 12.0 18 S3SAD-1
7 4.0 -420 10.0 4 O48= 7 5.0 130 9.0 4 S27+2
10 0.0 -800 14.0 3 S5xK-4 10 5.0 130 9.0 3 S37+1
Hand 19  Q1065 Hand 20  AK10642
Teiler Süd   1097 Teiler West  J52
Gefahr O-W  A1062 Gefahr alle  KJ10
  97   5
  AKN  872   73N  Q985
  QJ62W      O  K8543   8W      O  10943
  K74S  Q53   842S  93
  AJ62  K8   A1076432  KJ9
  J943   J
  A   AKQ76
  J98   AQ765
  Q10543   Q8
Board 19: 8 Anschriften Board 20: 8 Anschriften
N/S PktNSScorePktOW O/W N/S PktNSScorePktOW O/W
16 5.0 -650 9.0 6 W49+1 16 11.0 1430 3.0 6 S6A=
1 5.0 -650 9.0 15 W47+1 1 11.0 1430 3.0 15 S6A=
9 13.0 -620 1.0 17 O45= 9 4.0 680 10.0 17 S4A+2
7 5.0 -650 9.0 13 O44+1 7 4.0 680 10.0 13 S4A+2
10 5.0 -650 9.0 18 O49+1 10 11.0 1430 3.0 18 S6A=
8 13.0 -620 1.0 5 W47= 8 11.0 1430 3.0 5 S6A=
11 5.0 -650 9.0 4 O43+1 11 0.0 650 14.0 4 S43+1
14 5.0 -650 9.0 3 W47+1 14 4.0 680 10.0 3 S5A+1

Puzzle für Windows 5.1.3 - (c) Chr.Farwig 10.02.09 - 18:04:18

Klasse S , 1.Durchgang

Hand 21  642 Hand 22  J73
Teiler Nord  AK Teiler Ost   Q743
Gefahr N-S  A1082 Gefahr O-W  J9
  KQJ4   AQ52
  KJ73N  AQ98   K9N  854
  QJ972W      O  8653   A1098W      O  J62
  5S  64   AKQ42S  10853
  1032  A86   KJ  986
  105   AQ1062
  104   K5
  KQJ973   76
  975   10743
Board 21: 8 Anschriften, 1 Ber. Scores Board 22: 8 Anschriften
N/S PktNSScorePktOW O/W N/S PktNSScorePktOW O/W
15 4.7 -100 9.3 4 N3SA3-1 15 6.0 -120 8.0 4 O1SA3+1
16 0.1 -200 13.9 7 N3SA9-2 16 2.0 -150 12.0 7 W2SA2+1
3 12.7 150 1.3 13 N410+1 3 12.0 -90 2.0 13 W1SA7=
10 8.1 130 5.9 17 S4D= 10 14.0 100 0.0 17 W2SA7-1
8 8.4 60% : 50% 7.0 14 = 8 2.0 -150 12.0 14 W2SA3+1
11 2.4 -110 11.6 18 W2K= 11 9.0 -110 5.0 18 O33=
9 12.7 150 1.3 6 S3D+2 9 2.0 -150 12.0 6 W2SA3+1
12 8.1 130 5.9 5 N46= 12 9.0 -110 5.0 5 W3B=
Hand 23  AK104 Hand 24  8
Teiler Süd   K987 Teiler West  QJ62
Gefahr alle  86 Gefahr %  4
  Q52   KQ86543
  N  J87632   AQ43N  1092
  J1053W      O  Q42   AK83W      O  9754
  J53S  AQ9   K982S  AQ1073
  J97643  A   10  A
  Q95   KJ765
  A6   10
  K10742   J65
  K108   J972
Board 23: 8 Anschriften Board 24: 8 Anschriften
N/S PktNSScorePktOW O/W N/S PktNSScorePktOW O/W
13 14.0 800 0.0 6 O3xA-3 13 7.0 -300 7.0 6 N5x4-2
1 4.0 600 10.0 5 S3SA2= 1 14.0 -130 0.0 5 W3K+1
16 4.0 600 10.0 8 N3SA5= 16 2.0 -420 12.0 8 O47=
4 10.0 630 4.0 14 S3SA6+1 4 11.0 -150 3.0 14 W38+2
11 10.0 630 4.0 17 N3SA3+1 11 2.0 -420 12.0 17 W58+1
9 0.0 -100 14.0 15 N3SA6-1 9 7.0 -300 7.0 15 N5x10-2
12 10.0 630 4.0 18 N3SA6+1 12 2.0 -420 12.0 18 O42=
10 4.0 600 10.0 7 N3SA5= 10 11.0 -150 3.0 7 W48+1

Puzzle für Windows 5.1.3 - (c) Chr.Farwig 10.02.09 - 18:04:18

Klasse S , 1.Durchgang

Hand 25  Q6 Hand 26  108
Teiler Nord  A8742 Teiler Ost   Q8752
Gefahr O-W  Q654 Gefahr alle  QJ
  AK   KQ63
  K875N  J103   32N  AK95
  K96W      O  53   J4W      O  A6
  A1097S  KJ8   K1052S  A976
  J6  108542   J10872  A94
  A942   QJ764
  QJ10   K1093
  32   843
  Q973   5
Board 25: 8 Anschriften Board 26: 8 Anschriften
N/S PktNSScorePktOW O/W N/S PktNSScorePktOW O/W
11 1.0 -50 13.0 8 N2B-1 11 10.0 -140 4.0 8 O25+1
14 14.0 430 0.0 7 N3SA4+1 14 3.0 -600 11.0 7 O3SAD=
16 12.0 200 2.0 9 N23+3 16 6.0 -210 8.0 9 O1SA5+4
5 1.0 -50 13.0 15 N38-1 5 8.0 -170 6.0 15 O35+3
4 8.0 170 6.0 3 N2B+2 4 3.0 -600 11.0 3 O3SA7=
12 8.0 170 6.0 17 N2B+2 12 12.0 -130 2.0 17 O35+1
10 8.0 170 6.0 1 S2B+2 10 0.0 -800 14.0 1 S3xK-3
13 4.0 110 10.0 18 N24= 13 14.0 100 0.0 18 O2SA6-1
Hand 27  9764 Hand 28  J2
Teiler Süd   643 Teiler West  KQ9
Gefahr %  KQ7 Gefahr N-S  KQ1086542
  J82  
  103N  AK8   AQN  K10
  J10952W      O  Q7   6543W      O  AJ1072
  J106S  A984   J9S  A3
  K54  10763   A8652  K1073
  QJ52   9876543
  AK8   8
  532   7
  AQ9   QJ94
Board 27: 8 Anschriften Board 28: 8 Anschriften
N/S PktNSScorePktOW O/W N/S PktNSScorePktOW O/W
12 6.0 -50 8.0 9 S1SA5-1 12 13.0 50 1.0 9 O47-1
15 6.0 -50 8.0 8 S1SAB-1 15 13.0 50 1.0 8 O47-1
3 12.0 90 2.0 7 S1SAB= 3 10.0 -200 4.0 7 N5A-2
10 1.0 -100 13.0 16 S1SAB-2 10 6.0 -420 8.0 16 O47=
6 6.0 -50 8.0 1 S1SAB-1 6 1.0 -800 13.0 1 N5xK-3
5 12.0 90 2.0 4 S1SAB= 5 6.0 -420 8.0 4 O47=
13 1.0 -100 13.0 17 S1SAB-2 13 6.0 -420 8.0 17 O47=
14 12.0 90 2.0 18 S1SAB= 14 1.0 -800 13.0 18 N5x4-3

Puzzle für Windows 5.1.3 - (c) Chr.Farwig 10.02.09 - 18:04:18

Klasse S , 1.Durchgang

Hand 29  K2 Hand 30  A543
Teiler Nord  KQ9 Teiler Ost   J8
Gefahr alle  K9432 Gefahr %  Q2
  AK4   KJ654
  AQ10984N  J53   J8N  KQ10
  J876W      O  A1032   AK2W      O  Q43
  J6S  Q5   K108763S  AJ5
  3  QJ106   107  AQ92
  76   9762
  54   109765
  A1087   94
  98752   83
Board 29: 8 Anschriften Board 30: 8 Anschriften
N/S PktNSScorePktOW O/W N/S PktNSScorePktOW O/W
13 3.0 -110 11.0 10 W2A= 13 0.0 -990 14.0 10 O6SA10=
1 11.0 200 3.0 9 W33-2 1 12.0 -460 2.0 9 O3SA10+2
4 11.0 200 3.0 8 O47-2 4 14.0 -210 0.0 8 O2SA5+3
11 11.0 200 3.0 16 O32-2 11 6.0 -490 8.0 16 O4SA5+2
6 3.0 -110 11.0 5 W23= 6 6.0 -490 8.0 5 O3SA6+3
14 0.0 -170 14.0 17 W2A+2 14 6.0 -490 8.0 17 O3SA2+3
12 6.0 130 8.0 3 N3D+1 12 6.0 -490 8.0 3 O3SA6+3
15 11.0 200 3.0 18 W3A-2 15 6.0 -490 8.0 18 O4SA10+2

Puzzle für Windows 5.1.3 - (c) Chr.Farwig 10.02.09 - 18:04:18